萬級潔凈無塵車間
項目要求
平方米。設計要求:實驗室溫濕度要求,溫度:22℃±1 ℃,濕度:55%±10,要求吊頂高度4.2米。潔凈等
級為萬級。
食品廠房潔凈級別及換氣次數:
潔凈級別 | 塵埃數/ | 活微生物數/ | 換氣次數/h | |
≥0.5um | ≥5um | |||
10 000級 | ≤350 000 | ≤2 000 | ≤100 | ≥20次 |
100 000級 | ≤3500 000 | ≤20 000 | ≤500 | ≥15次 |
空氣潔凈度分級標準: GB/T16292-1996 (中國標準)
粒徑、數值潔凈度級別 | 塵埃最大允許數/立方米 | 微生物最大允許數 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿 | |
100 級 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
10,000 級 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100,000 級 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300,000 級 | 10,500,000 | 60,000 | — | 15 |
英國 5295 標準潔凈室和空氣凈化裝置分級:
空氣潔凈度等級(N) | 大于或等于所標粒徑的粒子最大濃度限值(個/每立方米空氣粒子) | ||||
0.3um | 0.5um | 5um | 10um | 25 um | |
C | 100 | 35 | 0 | ||
D | 1000 | 350 | 0 | ||
E | 10000 | 3500 | 0 | ||
F | 3500 | 0 | |||
G | 100000 | 35000 | 200 | 0 | |
H | 35000 | 200 | 0 | ||
J | 350000 | 2000 | 450 | 0 | |
K | 3500000 | 20000 | 4500 | 500 | |
L | 200000 | 45000 | 5000 | ||
M | 450000 | 50000 |
各種 潔凈度標準的比較:
美國聯邦 | 美國聯邦 | 英國標準 | 澳大利亞標準 | 法國標準 | 德國標準 | 標準 | 日本標準 |
標準 209D | 標準 209E | BS5295 | AS1386 | AFNORX44101 | VDI2083 | 14644-1 | JACA24 |
1 | 1 | ||||||
— | 0 | 2 | 2 | ||||
1 | M1.5 | C | 0.035 | — | 1 | 3 | 3 |
10 | M2.5 | D | 0.35 | — | 2 | 4 | 4 |
100 | M3.5 | E | 3.5 | 4000 | 3 | 5 | 5 |
1000 | M4.5 | G | 35 | — | 4 | 6 | 6 |
10000 | M5.5 | J | 350 | 400000 | 5 | 7 | 7 |
100000 | M6.5 | K | 3500 | 4000000 | 6 | 8 | 8 |
M | 7 | 9 | — |
點擊排行榜
- 蘇州層流手術室-醫院凈化工程案例
- CIU重癥隔離病房-醫院凈化工程
- 整形醫院手術室-凈化手術室案例
- 伊頓電子潔凈車間案例
- 蘇州某電子LED潔凈廠房建設
- 昆山潔凈車間改造案例
- 蘇州口罩廠房裝修
- 蘇州新區醫用口罩潔凈無菌車間裝修
最新相關文章
- 食品十萬級潔凈車間-食品
- 吳江保健品恒溫恒濕無塵車間
- 潔凈冷庫凈化工程-P2生物安全實驗室
- 蘇州食品廠恒溫恒濕無塵車間
- 蘇州生物潔凈車間廠房裝修
- 常熟甘源公司食品潔凈車間
- 整形醫院手術室-凈化手術室案例
- 伊頓電子潔凈車間案例
成功案例
蘇州口罩廠房裝修 |
蘇州新區醫用口罩潔凈無菌車間裝修 |
蘇州生物潔凈車間廠房裝修 |
潔凈冷庫凈化工程-P2生物安全實驗室 |